Informazzjoni Bażika.

Trademark: HUABOND®
Mudell NO.: H-C923
MOQ: 2 Tun
Tolleranza: 1 fil-mija
Ħlas: 30 fil-mija T/T bil-quddiem, bilanċ qabel il-ġarr
Ħin ta' Kunsinna: 18-22 Jiem
Terminu tal-Prezz: CIF CFR FOB
Trattament tal-wiċċ: illustrat
Wisa': 100-1500mm jew kif Meħtieġa
Ħxuna: {{0}}.25-3.0mm jew kif Meħtieġa
Kodiċi HS: 7606 9200
Servizz ta 'l-ipproċessar: Iwweldjar, Punching, Qtugħ, Liwi, Decoiling
Liga tal-aluminju: 1050 1060 1100 3003 3004 5052 5083 5005 6061 6062
Metodu ta' Spezzjoni: Jista' Jiġi Spezzjonat minn Aġenzija tal-Ittestjar ta' Parti Terza B
Pakkett tat-Trasport: Pakkett Standard ta 'Esportazzjoni li jiflaħ għall-Baħar jew kif Meħtieġa
Speċifikazzjoni: kif meħtieġ
Oriġini: Hunan, iċ-Ċina

Parametri tal-Prodott:
Coil tal-aluminju miksi | ||||||
Liga Nru. | Ħxuna | Wisa' | Temper | |||
A1050,A1060, A1070,A1100,A1235,A1245 | 0.2-3.0 | 20-1900 | O,H12,H22,H14,H24,H16,H26,H18 | |||
4.0-12.0 | 1000-1900 | H111,H112 | ||||
A3003,A3004,A3105 | 0.2-4.0 | 20-1900 | O,H12,H22,H14,H24,H16,H26,H18 | |||
4.0-12.0 | 1000-1900 | H111,H112 | ||||
A5052,A5083,A5754,A5005 | 0.2-4.0 | 20-1900 | O,H12,H22,H14,H24,H16,H26,H18 | |||
4.0-12.0 | 1000-1900 | H111,H112 | ||||
A6061,A6082,A6063 | 0.8-3.0 | 20-1900 | O | |||
A8011,A1145,A1235 | 0.005-0.2 | 20-1700 | O,,H18,H24 | |||
ID | 76mm, 152mm, 200mm, 300mm, 505mm | |||||
Ippakkjar: Esportazzjoni pallets tal-injam, każ tal-injam | ||||||
Standards: ASTM-B209. MT573-1, GB/T3880.1-2006 | ||||||
Kwalità tal-materjal: totalment ħielsa minn difetti bħal sadid abjad, irqajja taż-żejt, marki tar-rombli, ħsara fit-tarf, camber, dents, toqob, linji tal-waqfien, grif u ħielsa minn sett coil | ||||||
Applikazzjoni : Prinċipalment użati insigns, billboards, dekorazzjoni ta 'barra tal-bini, korp tal-karozzi tal-linja, dekorazzjoni tal-ħajt ta' bini għoli u fabbriki, sink tal-kċina, fanal, weraq tal-fann, b'biċċiet ta 'tagħmir elettroniku, kimiku, partijiet tal-ipproċessar tal-folja tal-metall, tpinġija fil-fond jew hollowware għażil , partijiet tal-iwweldjar, skambjaturi tas-sħana, wiċċ tal-qanpiena u diska, pjanċa, oġġetti tal-kċina, dekorazzjonijiet, tagħmir li jirrifletti, eċċ | ||||||
MOQ | 2.5 tunnellati | |||||
Terminu tal-ħlas: | TT, L/C | |||||
Ħin ta' Kunsinna | 15-il jum wara 30 fil-mija ħlas TT jew li tirċievi kopja L/C | |||||
Attenzjoni tajba: L-ispeċifikazzjonijiet jistgħu jiġu personalizzati bħala l-ħtiġijiet tal-klijent. | ||||||
Liga | AA1100. 3003. 3004. 3105. 5006. 5052. 3011. eċċ. | |||||
Temper | H16, H18. H24. H26. H28 | |||||
Ħxuna | Minn 0.013mm sa 1mm | |||||
Wisa' | Wisa standard 1240mm, 1270MM | |||||
Wisa 'speċjali 1000mm. 1200mm. 1240mm, 1270mm. 1520mm. 1620mm | ||||||
Dijametru | Daqs standard: 1200mm | |||||
Dija ta 'ġewwa: 150mm.405mm. 500mm. 505mm. 510mm | ||||||
Dijametru ta 'barra: 1200mm | ||||||
Piż | 2.5 T/coil,3.0 T/coil | |||||
Ħxuna tal-kisi | PE:>=16 micron , PVDF:>=25 mikron | |||||
Film protettiv | Skont it-talba tal-klijent | |||||
Kisi taż-żebgħa | PVDF, PE (Polyester), epossidiku, polyamide, polyurethane | |||||
Kulur | Soid. metalliku, tleqqija għolja.stone.timber.brush.mirror.sparkling, | |||||
Piż | Skont it-talba tal-klijent | |||||
Wiċċ | Intaljat, finitura mitħna, miksija | |||||
Gloss | 10-100 fil-mija | |||||
Ebusija tal-kisi | Aktar minn 2h | |||||
Adeżjoni tal-kisi | 1J | |||||
Reżistenza għall-Impatt | L-ebda tqaxxir jew qsim (50 kg/ċm) | |||||
Applikazzjoni | ACP.kisi tal-ħitan.faċċati.soqfa u canopies.soqfa.tabelli. | |||||
Ħxuna tal-kisi | Kisi PE: aktar minn 16-il mikron | |||||
Kisi PVDF: aktar minn 25 mikron | ||||||

Vantaġġ Ġenerali tagħna:
(1) Reazzjoni rapida tas-suq: Il-kumpanija tagħna, bħala manifattur, tista 'tikkuntattja direttament lill-klijenti tagħna, wara li tkun infurmata dwar speċifikazzjonijiet regolari / daqsijiet standard mill-klijenti tagħna, nistgħu nagħmlu inventarju bil-quddiem. Għalhekk il-ġarr fi żmien 30 jum minn ordni formali minn klijent jista 'jiġi żgurat, li jiggarantixxi bis-sħiħ il-ħtieġa tal-klijenti tal-ħin tal-kunsinna.
(2) Vantaġġ tal-kwalità: Il-kooperazzjoni bejn żewġ intrapriżi direttament tista 'tagħmel komunikazzjoni veloċi u effettiva. Il-mitħna tal-irrumblar kiesaħ tagħna tista 'tirrombla l-istrixxa bil-mass. ħxuna tad-daħla ta' 8.0mm u min. ħxuna tal-ħruġ ta '0.15mm b'tolleranza ta' ħxuna ta '±2---18μm. Il-flatness massima inline tista' tkun 7---10 unitajiet I; Il-forza massima tal-irrumblar hija 20000kN; Il-veloċità massima tal-irrumblar hija ta '1800m/min, bi spezzjoni tal-wiċċ inline li tagħmel skoperti fil-proċess kollu li jista' jgħin lill-prodotti tagħna biex jissodisfaw ir-rekwiżiti ta 'prodotti ta' prestazzjoni għolja bħalma huma l-istokk tal-korp tal-bott, jista 'jispiċċa u jista' tab stock u stokk tat-tanker tat-triq eċċ.
(3) Vantaġġ tas-servizz ta 'wara l-bejgħ: Il-kumpanija tagħna twiegħed tweġiba rapida u tweġibiet f'jumejn jekk isseħħ oġġezzjoni ta' kwalità, allura aħna nirranġaw il-konsenja mill-ġdid skont iċ-ċirkostanzi attwali, jekk meħtieġ, fl-iqsar żmien biex niżguraw il-kunsinna tiegħek.
Is-Servizz tagħna:
Aħna impenjati li nipprovdu prodotti ta 'kwalità u servizzi tal-konsumatur li jissodisfaw il-ħtiġijiet tal-klijenti. Aħna ddedikati għas-servizz tal-klijenti magħżula billi noffru l-aħjar soluzzjonijiet madwar id-dinja. Aħna nilqgħu opportunitajiet biex niddiskutu mal-klijenti dwar propożizzjonijiet ta' negozju li jirbaħ kulħadd li jirriżultaw f'futur aktar prosperu fost dawk kollha kkonċernati. Aħna nipprovdu lill-klijenti tagħna l-aktar prodotti u soluzzjonijiet sodisfaċenti!

FAQ:
Q: x'inhu l-prezz tal-coil tal-aluminju miksi?
A: Merħba tibgħat Email lilna, aħna nibagħtulek l-aħjar prezz tagħna dalwaqt.
Q: X'inhi l-kwantità minima tal-ordni?
A: 5 tunnellati.
Q: X'inhu l-ħin tal-kunsinna?
A: 18-22 ijiem wara d-depożitu. Ħlief għall-festi pubbliċi.
Q: Kif tista 'tiggarantixxi l-kwalità?
A: Għandna sistema ta 'test ta' kwalità rigoruża, minn materja prima għal prodotti lesti, il-materjali għandhom jiġu kkontrollati u ffirmati minn nies QC.
Q: Kemm idum nista 'nikseb kwotazzjoni?
A: Il-kwotazzjoni tista 'tiġi pprovduta mhux aktar minn 24 siegħa bil-kundizzjoni li nkunu nafu r-rekwiżiti dettaljati kollha.
Q: Nista 'nikseb kampjun?
A: Iva noffru kampjuni b'xejn. L-ispiża tal-kunsinna għandha titħallas mill-klijenti.
Q: Għaliex nista' nafdak u nagħmel ordni miegħek?
A: Mill-1994 sal-2023 il-kumpanija tagħna hija b'29 sena esperjenza f'din l-industrija, aħna servejna klijenti minn aktar minn 100 pajjiż, il-kumpanija tagħna hija magħrufa sew għall-kwalità tagħha u t-tim tagħna jirbaħ il-fiduċja tal-klijenti bl-onestà u n-negozju bl-art. stil.



