Il-prestazzjoni tal-coil miksi bil-kulur PE
1) Ħxuna≤0.5mm
Punt | Punt tat-Test | Standard | Standard nazzjonali | Riżultat tat-Test |
1 | Differenza tal-Kulur | ECCA T3 | ΔE≤2.0 | ΔE≤1.5 |
2 | Differenza Gloss | ECCA T2 | ≤10 | ≤5 |
3 | Ħxuna tal-Kisi | ECCA T1 | Min 14µm | ≥16µm |
4 | Ebusija tal-Lapes | ASTM D3363 | ≥HB | HB |
5 | T-bend | ASTM D4145 | ≤3T | ≤2T |
6 | Adeżjoni | ASTM D3359 | Grad 0 | Grad 0 |
7 | Impatt | ASTM D2794 | ≥20kg.cm | ≥20kg.cm |
8 | Reżistenza għall-ilma jagħli | GB / T17748 | 2h l-ebda bidla | 2h l-ebda bidla |
9 | SolventResistance | ASTM D2248 | 200 darba żebgħa li jifdal | 200 darba żebgħa li jifdal |
10 | Reżistenza għall-Melħ | ASTM B117 | 720 hrs≤ grad 1 | 720hrs≤grad 1 |
11 | DirtResistance | GB / T9780 | ≤5% | GG lt; 5% |
12 | Żamma tal-kulur | GB / T16259 | 600 siegħa △ E≤2.0 | △E≤2.0 |
13 | Il-Gloss idgħajjef il-Livell | 600hrs ≤ grad 2 | 600hrs ≤ grad 2 | |
14 | Ġibs | 600 siegħa Ebda Bidla | Ebda Bidla |
2) Ħxuna> 0.5mm
Punt | Punt tat-Test | Standard | Standard nazzjonali | Riżultat tat-Test |
1 | Differenza tal-Kulur | ECCA T3 | ΔE≤2.0 | ΔE≤1.5 |
2 | Differenza Gloss | ECCA T2 | ≤10 | ≤5 |
3 | Ħxuna tal-Kisi | ECCA T1 | Min 14µm | ≥18µm |
4 | Ebusija tal-Lapes | ASTM D3363 | ≥HB | HB |
5 | T-bend | ASTM D4145 | ≤3T | ≤2T |
6 | Adeżjoni | ASTM D3359 | Grad 0 | Grad 0 |
7 | Impatt | ASTM D2794 | ≥50kg.cm | ≥50kg.cm |
8 | Reżistenza Għalli | GB / T17748 | 2hrs L-ebda bidla | 2hrs L-ebda bidla |
9 | Reżistenza għas-Solvent | ASTM D2248 | 200 darba żebgħa li jifdal | 200 darba żebgħa li fadal |
10 | Reżistenza għall-Melħ | ASTM B117 | 720hrs ≤ grad 1 | 720hrs ≤ grad 1 |
11 | Reżistenza għall-Aċidità | GB / T9780 | ≤5% | GG lt; 5% |
12 | Żamma tal-kulur | GB / T16259 | 600 siegħa △ E≤2.0 | △E≤2.0 |
13 | Il-Gloss idgħajjef il-Livell | 600hrs ≤grad 2 | 600hrs ≤ grad 2 | |
14 | Ġibs | L-ebda bidla | L-ebda bidla |




Il-prestazzjoni tal-koljatura miksija bil-kulur PVDF
Punt | Punt tat-Test | Standard | Standard nazzjonali | Riżultat tat-Test |
1 | Differenza tal-Kulur | ECCA T3 | ΔE≤2.0 | ΔE≤1.5 |
2 | Differenza Gloss | ECCA T2 | ≤10 | ≤5 |
3 | Ħxuna tal-Kisi | ECCA T1 | Żewġ saffi Min 23μm | ≥25μm |
Tliet saffi Min 30μm | ≥34μm | |||
4 | Ebusija tal-Lapes | ASTM D3363 | ≥HB | HB |
5 | T-bend | ASTM D4145 | ≤2T | ≤2T |
6 | Adeżjoni | ASTM D3359 | Grad 0 | Grad 0 |
7 | Impatt | ASTM D2794 | ≥50kg.cm | ≥50kg.cm |
8 | Reżistenza għall-ilma jagħli | GB / T17748 | 2h L-ebda bidla | 4h L-ebda bidla |
9 | Reżistenza għas-Solvent | ASTM D2248 | 200 darba żebgħa li jifdal | 500 darba l-ebda waqfa |
10 | Reżistenza għall-Aċidità | ASTM D1308 | 5% HCL 24 siegħa L-ebda bidla | L-ebda bidla |
11 | Reżistenza għall-Alkali | ASTM D1308 | 5% NaOH 24 siegħa L-ebda bidla fil-kulur △ E≤2.0 | L-ebda bidla |
12 | Reżistenza għall-aċidu nitriku | AAMA620 | △E≤5.0 | △E≤5.0 |
13 | Reżistenza għaż-Żejt | ASTM D1308 | 20 # żejt 24hrs L-ebda bidla | L-ebda bidla |
14 | Reżistenza għall-Isprej tal-Melħ | ASTM B117 | 4000hrs ≤ Grad 1 | L-ebda bidla |
15 | Reżistenza għall-brix | ASTM D968 | ≥5L/μm | ≥5L/μm |
16 | Reżistenza għall-Ħmieġ | GB / T9780 | ≤5% | GG lt; 5% |
17 | Żamma tal-kulur | GB / T16259 | 4000 siegħa △ E≤4.0 | 4000 siegħa △ E≤3.0 |
18 | Il-Gloss idgħajjef il-Livell | 4000 siegħa ≤ Grad 2 | 4000 siegħa ≤ Grad 2 | |
19 | Ġibs | 4000 siegħa L-ebda bidla | 4000 siegħa Ebda bidla |







