3mm LDPE corel Aluminum Composite Panel fil-kisi tal-PE
Ħarsa ġenerali
Dettalji ta 'malajr
Post ta 'Oriġini: Hunan, iċ-Ċina Isem tad-Ditta: HUABOND® Użu: Ġewwa, Barra Funzjoni: Anti-Static, Antibatteriku, Fireproof, Mould-proof Trattament tal-wiċċ: Anodizzat, Brushed, Mirror, PE Miksi, Stampar, PVDF Miksi, Tleqq, Perla, Injam, Ġebel Daqs Standard: 1220x2440mm | Ħxuna tal-pannelli: 2mm-16mm Kisi: PE/ PVDF / NANO-PVDF Kulur: Pinzell abjad/fidda/deheb/personalizzat Ħxuna tal-Aluminju: 0.06mm - 0.5mm Wisa Max: 2000mm Tul Max: 5800mm MOQ: 200 folja għal kull oġġett Ċertifikazzjoni: SGS.BV.CE.ISO9001:2000 |

Kapaċità ta' Provvista
Kapaċità ta' Provvista:
20000 metru kwadru kuljum
Ippakkjar u Kunsinna
Dettalji tal-Ippakkjar
Jekk ippakkjat bl-ingrossa:
2100 folja ta '1220x2440x3mm jistgħu jitgħabbew f'kontenitur ta' 20ft;
1600 folja ta '1220x2440x4mm jistgħu jitgħabbew f'kontenitur ta' 20ft;
1300 folja ta '1220x2440x5mm jistgħu jitgħabbew f'kontenitur ta' 20ft.
1000 folja ta' 1220x2440x6mm jistgħu jitgħabbew f'kontenitur ta' 20 pied

Port
Port ta 'Shanghai
Ħin taċ-Ċomb:
18-22 ijiem
Speċifikazzjoni:
Isem tal-oġġett: Panel Kompost tal-Aluminju
Wisa ': 1220mm (Wagħa Massima: 2000mm) tolleranza: ± 2mm
Tul: 2440mm (Tul Max: 6000mm) tolleranza: ± 2mm
Ħxuna tal-pannelli: 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, tolleranza: ± 0.2mm (3mm u 4mm huma l-aktar popolari)
Ħxuna tal-aluminju: 0.06mm - 0.5mm
Kuluri: Fidda, fidda flash, deheb, deheb flash, abjad, aħmar, iswed eċċ (bħala rekwiżiti)

Wisa' (mm) | 1200 | 1250 | 1500 | 1550 | ||||
Tul (mm) | 2440 | Jew skond it-talba tal-klijent | ||||||
Ħxuna tal-pannell (mm) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Ħxuna tal-aluminju (mm) | 0.06 | 0.10 | 0.12 | 0.18 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
Kisi | PVDF | PE | Pinzell | Mera | Tleqq | Injam u tessut tal-ġebel | ||
KARATTERISTIĊI ACP:
● Reżistenza Għolja għat-Tqaxxir
● Reżistenza Superjuri għat-Temp
● Piż ħafif u Faċli biex tipproċessa
● Proprjetajiet ta 'Reżistenza għan-Nar Eċċellenti
● Ekwità tal-kisi
● Kuluri Diversifikati
● Faċli għall-Manutenzjoni
● Reżistenza għall-Impatt


Medda ACP:
Deskrizzjoni | Standard tat-test | Poliester |
Ħxuna tal-kisi | Polyester paint>=16um | 16um sa 18um |
Flessibilità tal-kisi (T-liwja) | Żebgħa tal-poliester Ikbar minn jew ugwali għal 3T | 3T |
Kulur differenti | ΔE<=2.0(follow color sample) | ΔE<=2.0 |
Ebusija tal-lapes | >=HB | >=2H |
Reżistenza kimika | 2 fil-mija HCI jew 2 fil-mija NaOH test f'24 siegħa -L-ebda bidla | L-ebda bidla |
Adeżjoni tal-kisi | >=1grad għat-test tal-gridding 10*10mm2 | 1grad |
Reżistu solvent | 100darba b'Dimethy benzene mingħajr bidla | L-ebda bidla |
Reżistenza għall-ilma jagħli | 2 sigħat mingħajr tibdil | L-ebda bidla |
Saħħa tat-tqaxxir/qawwa tat-tqaxxir | Average >{{0}}N/mm ta' 180oc tqaxxar għal panel b'0.21mm alu.skin | 5N/mm |
Test tal-impatt għaż-żebgħa | 20KG.cm impatt-żebgħa ebda maqsuma għall-pannell | L-ebda qasma |
Reżistenza għall-brix (L/Mil) | NIL | NIL |
Reżistenza għat-temperatura | -40ºC sa aktar temperatura ta' 80ºC mingħajr bidla fid-differenza tal-kulur u tqaxxir taż-żebgħa, dropprate medja tas-saħħa tat-tqaxxir<=10% | Bidla ta 'tleqq biss, l-ebda żebgħa |
Koeffiċjent ta 'Espansjoni Termali lineari | differenza fit-temperatura ta '100ºC | 2.4mm/m |
Reżistenza għad-deterġenti (3 fil-mija) | ASTM D2248 | L-ebda bidla |
Reżistenza għall-umdità (3000hrs, 100 fil-mija RH, 100 grad F) | ASTM D2247 | L-ebda bidla |
Reżistenza għall-isprej tal-melħ (3000hrs, 5 fil-mija melħ) | ASTM B117 | L-ebda bidla |
Reżistenza għat-Tbajja | 600h irradja fi 800W/M2 f'kundizzjoni ta 'umdità, devjazzjoni ta' tleqqija inqas grad 2, differenza tal-kulur<=4.0 | L-ebda bidla |
Liga tal-aluminju | AA1100, AA3003 |
Ħxuna tal-ġilda tal-aluminju | {{0}}.02mm/ 0.04mm / {{10}}.06mm / {{ 16}}.08mm/ {{20}}.12mm/ 0.15mm/ 0.18mm / 0.21mm/0.30mm/ 0.35mm/ 0.40mm/ 0.45mm/ 0.50mm/ |
Kisi tal-wiċċ | PVDF, POLYESTER |
Qalba tan-nofs | LDPE / qalba prova tan-nar |
Ħxuna tal-pannelli | 2mm-16mm |
Wisa' | 1000mm, 1220mm, 1250mm, 1500mm, 2000mm |
Tul | 2440mm, 3000mm, 3500mm, 4050mm sa 5800mm |
Kulur | Standard tal-fabbrika jew bħala talba |
Daqs mhux standard u kuluri speċjali jistgħu jiġu personalizzati. |
Tolleranzi dimensjonali | |
Wisa' tal-Panew | ± 2mm |
Tul tal-Panew | ± 3mm |
Ħxuna tal-Panew | ±0.2mm |
Djagonali tal-Panew | Inqas minn jew ugwali għal 5mm |
Ħxuna tal-folja tal-aluminju | ±0.02mm |
Deskrizzjoni:
Il-pannell kompost tal-aluminju jintuża ħafna fid-dekorazzjoni tal-ħajt ta 'ġewwa u ta' barra ta 'wirjiet, ristoranti, subway, uffiċċji, lukandi eċċ u pjanċa tar-reklamar, bord tas-sinjali eċċ.

Karatteristiċi tal-pannell kompost tal-aluminju:
1) Temp tajjeb, inkwinant u reżistenti għall-korrużjoni
2) Proprjetà eċċellenti kontra n-nar
3) Piż ħafif, faċli biex inċiż, tnaqqas, tgħawweġ, tipprintja, tifforma eċċ.
4) Saħħa super tqaxxir u reżistenza għall-impatt

Applikazzjonijiet:
1) Kisi ta 'barra;
2) Innovazzjoni tal-kisi tal-ħitan ta 'barra tal-bini antik;
3) Gallarija, ċelloli, diviżorju ta 'ġewwa;
4) Bord, pjanċa tal-isem, billboard.
Kisi | PE/PVDF/NANO/Anti-scratch/Mill |
Qalba | Irriċikla PE Core/Fireproof PE Core/PE Unbreakable Core |
Kulur | Solidu / Metalliku / Marable / Injam / Pinzell / Tleqq |
Daqs Standard | 1220mm/1250mm/1500mm/1550mm * 2440mm (tulijiet każwali) |
Ċertifikat | ISO9001, SGS, CE, ASTM |
L-isem tad-ditta | Huabond |
Ħxuna tal-Panew | 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm-16mm |
Ħxuna tal-aluminju | {{0}}.06mm, 0.08mm, {{10}}.12mm, 0.15mm , 0.18mm, 0.21mm, 0.25mm, 0.3mm, 0.45mm eċċ. |
Ippakkjar | FCL: Fil-massa; LCL; Fil-Pakkett tal-Injam |
Kunsinna | 18 sa 22 jum wara li tirċievi d-depożitu. |
FAQ
Q: huma ua fabbrika jew kumpanija kummerċjali?
A: Aħna fabbrika.
Q: Nista 'nikseb kampjuni?
A: Iva, kampjuni jistgħu jintbagħtu għar-referenza tiegħek.
Q: Nista 'nżur il-fabbrika tiegħek?
A: Iva, merħba lill-fabbrika tagħna u aħna nirranġawha għalik.
Q: X'inhu l-port tat-tbaħħir?
A: Aħna nibgħatu l-merkanzija permezz tal-port ta 'Guangzhou, Shenzhen.
Q: X'inhu l-ħin tiegħek biex tagħmel il-kampjuni?
A: Normalment se nieħdu 1 ~ 3 ijiem biex nagħmlu l-kampjuni.


